Most Popular CNYAUD (Chinese Yuan Renminbi to Australian Dollar) conversions |
No | Chinese Yuan Renminbi (CNY) | Australian Dollar (AUD) | Notation |
---|
1 | ¥ 1 CNY | AU$ 0.1981 AUD | 1 Chinese Yuan Renminbi = 0.1981 Australian Dollar |
2 | ¥ 5 CNY | AU$ 0.9907 AUD | 5 Chinese Yuan Renminbi = 0.9907 Australian Dollar |
3 | ¥ 10 CNY | AU$ 1.9814 AUD | 10 Chinese Yuan Renminbi = 1.9814 Australian Dollar |
4 | ¥ 20 CNY | AU$ 3.9627 AUD | 20 Chinese Yuan Renminbi = 3.9627 Australian Dollar |
5 | ¥ 50 CNY | AU$ 9.9068 AUD | 50 Chinese Yuan Renminbi = 9.9068 Australian Dollar |
6 | ¥ 100 CNY | AU$ 19.81 AUD | 100 Chinese Yuan Renminbi = 19.81 Australian Dollar |
7 | ¥ 250 CNY | AU$ 49.53 AUD | 250 Chinese Yuan Renminbi = 49.53 Australian Dollar |
8 | ¥ 500 CNY | AU$ 99.07 AUD | 500 Chinese Yuan Renminbi = 99.07 Australian Dollar |
9 | ¥ 1,000 CNY | AU$ 198.14 AUD | 1000 Chinese Yuan Renminbi = 198.14 Australian Dollar |
10 | ¥ 5,000 CNY | AU$ 990.68 AUD | 5000 Chinese Yuan Renminbi = 990.68 Australian Dollar |
11 | ¥ 10,000 CNY | AU$ 1,981 AUD | 10000 Chinese Yuan Renminbi = 1,981 Australian Dollar |
12 | ¥ 50,000 CNY | AU$ 9,907 AUD | 50000 Chinese Yuan Renminbi = 9,907 Australian Dollar |
13 | ¥ 100,000 CNY | AU$ 19,814 AUD | 100000 Chinese Yuan Renminbi = 19,814 Australian Dollar |
14 | ¥ 500,000 CNY | AU$ 99,068 AUD | 500000 Chinese Yuan Renminbi = 99,068 Australian Dollar |
15 | ¥ 1,000,000 CNY | AU$ 198,136 AUD | 1000000 Chinese Yuan Renminbi = 198,136 Australian Dollar |
|
Convert 47094 Chinese Yuan Renminbi (CNY) to same region currencies |
47094 CNY = 772,017 JPY (Japanese Yen) 47094 CNY = 9,319 BND (Brunei Dollar) 47094 CNY = 27,958,564 KHR (Cambodia Riel) 47094 CNY = 54,233 HKD (Hong Kong Dollar) 47094 CNY = 99,716,276 IDR (Indonesia Rupiah) 47094 CNY = 58,164,372 LAK (Lao Kip) 47094 CNY = 55,852 MOP (Macao Pataca) 47094 CNY = 28,084 MYR (Malaysian Ringgit) 47094 CNY = 16,923,434 MNT (Mongolia Tugrik) 47094 CNY = 6,219,310 KPW (North Korean Won) 47094 CNY = 366,110 PHP (Philippine Peso) 47094 CNY = 9,406 SGD (Singapore Dollar) 47094 CNY = 7,822,510 KRW (South Korean Won) 47094 CNY = 211,581 TWD (Taiwan New Dollar) 47094 CNY = 228,940 THB (Thailand Baht) 47094 CNY = 160,838,276 VND (Viet Nam Dong) | 47094 AUD = 3,552,191 XPF (CFP Franc) 47094 AUD = 72,718 FJD (Fiji Dollar) 47094 AUD = 51,328 NZD (New Zealand Dollar) 47094 AUD = 113,175 PGK (Papua New Guinea Kina) 47094 AUD = 91,046 WST (Samoa Tala) 47094 AUD = 275,617 SBD (Solomon Islands Dollar) 47094 AUD = 81,095 TOP (Tonga Paanga) 47094 AUD = 3,785,168 VUV (Vanuatu Vatu) |